尼克斯vs奇才推荐,尼克斯vs奇才视频直播

发布时间:2024-04-01 00:58:59

欢迎大家!对于尼克斯vs奇才推荐的具体了解很多人还存在一些疑惑,但是不用担心,我会在本次分享中向大家详细介绍一些关于尼克斯vs奇才推荐的重要信息和实际应用,希望能够解答您的疑问。

  1. 火箭队的详细资料
  2. 火箭什么时候有比赛?

火箭队的详细资料

火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西-马龙(moses malone)、拉尔夫-桑普森到奥拉朱旺(hakeem olajuwon),以及2003年首轮选中的中国中锋姚明。1967火箭队年加入nba,当时落户于圣地亚哥,经历了4个平淡的赛季后,于1971年搬到休斯顿。

跟许多球队一样,火箭队的处子赛季令人失望。1967-1968赛季,火箭队仅15胜67负。第二个赛季火箭队从休斯顿大学得到“大e”埃尔文-海耶斯(elvin hayes),他在新秀赛季平均每场就拿下28.4分,火箭队队成绩开始上扬,1968-1969赛季火箭队取得37胜45负的成绩,打进了季后赛。1970年火箭队27胜55负,1971年40胜42负,从1971年开始,火箭队就搬到了休斯顿。

直到1994年,火箭队才获得第一座总冠军奖杯。奥拉朱旺在那个赛季平均每场得了27.3分11.9个篮板和3.71个盖帽。在总决赛中,火箭队碰到纽约尼克斯队。奥拉朱旺战胜了尤因,火箭队以4比2夺得球队第一个总冠军。

1995年火箭队从开拓者得到了“滑翔机”德雷克斯勒(clyde drexler),在总决赛中,奥拉朱旺碰到年轻的奥尼尔,火箭队以以4比0横扫奥兰多魔术队,蝉联总冠军。2000赛季火箭16年以来首次未能进入季后赛,不得不进行重组。在2003年选秀大会上,火箭队钦点来自中国的姚明为状元,再引入高中锋,一个新的时代开始了。

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 nba球龄

0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1.83米 73公斤 23岁 1985-1-14 0年

1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 29岁 1979-5-24 10年

2 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 26岁 1982-11-26 2年

3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后卫 1.91米 88公斤 31岁 1977-2-21 8年

4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 28岁 1980-4-30 0年

6 邦奇-维尔斯 得分后卫 1.96米 95公斤 32岁 1976-9-28 9年

7 麦克-詹姆斯 控球后卫 1.88米 88公斤 33岁 1975-6-23 6年

11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 28岁 1980-9-12 5年

12 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 32岁 1976-7-24 8年

13 科克-斯奈德 得分后卫 1.98米 102公斤 25岁 1983-6-5 3年

14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 25岁 1983-9-19 0年

20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 100公斤 24岁 1984-6-13 1年

31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 30岁 1978-9-9 6年

44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 25岁 1983-6-11 2年

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 42岁 1966-6-25 16年

球员薪水:

球员

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

1特雷西-麦格雷迪

$17,500,000

$19,014,187

$21,126,874

$23,239,561

$

11姚明

$12,400,000

$13,762,775

$15,070,550

$16,378,325

(球员选项)

3斯蒂芬-弗郎西斯

$2,439,333

(球员选项)

31肖恩-巴蒂尔

$5,393,300

$5,883,600

$6,373,900

$6,864,200

$7,354,500

12拉夫-阿尔斯通

$4,200,000

$4,550,000

$4,900,000

$5,250,000

$0

4路易斯-斯科拉

$0

$2,920,000

$3,100,000

$3,280,000

55迪坎贝-穆托姆博

$2,210,000

$1,700,000

$0

$0

$0

6邦奇-威尔斯

$2,115,000

$2,284,200

$0

$0

$0

7迈克-詹姆斯

$4,990,000

$5,632,200

$6,049,400

$6,466,600

(球员选项)

$0

13科克-斯耐德

$1,537,440

$2,358,432

$3,313,598

$0

$0

14卡尔-兰得里

$430,000

$430,000

(球队选项)

2卢瑟-海德

$1,048,800

$1,122,000

$1,962,378

$2,868,996

$0

0阿隆-布鲁克斯

$700,000

$770,610

$826,269

(球队选项)

(球队选项)

44查克-海耶斯

$664,209

$155,0000

$155,0000

$155,0000

$0

20史蒂夫-诺瓦克

$600,000

$687,456

$797,581

$0

$0

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

姚明 52 52 37.2 50.1% 0% 85.1% 3.2 7.7 10.9 2.4 0.5 2.1 3.4 3.1 22.1

特雷西-麦克格雷迪 38 34 35.6 42.8% 31% 68.9% 0.4 4.5 4.9 5.5 1.1 0.5 2.6 1.5 21

拉夫-阿尔斯通 50 50 34.4 40.1% 34.3% 64.7% 0.4 3 3.4 5.5 1.3 0.2 2.1 1.7 12.2

邦奇-维尔斯 51 7 22.1 42.5% 21.1% 63.8% 1.2 3.9 5.1 1.6 1 0.5 1.5 2.2 9.2

肖恩-巴蒂尔 53 52 35.7 43% 38.5% 71.4% 1.5 3.4 4.9 1.8 1.1 1.2 1 2.7 8.6

路易斯-斯科拉 53 10 21.5 51.9% 0% 62% 1.9 3.4 5.3 1.2 0.6 0.2 1.2 2.6 8.6

卢瑟-海德 44 12 19.2 42.2% 35.1% 84.1% 0.2 1.5 1.6 1.8 0.5 0.1 0.9 0.9 7.5

麦克-詹姆斯 33 1 16.3 35% 32.4% 78.6% 0.3 1.2 1.6 1.6 0.5 0.1 0.9 1.3 6.5

阿隆-布鲁克斯 32 0 12.8 39.9% 29.3% 84% 0.3 0.8 1.1 1.8 0.3 0.1 0.9 1.4 5

查克-海耶斯 51 44 20.5 51.4% 0% 27.3% 1.9 3.8 5.7 1.1 1 0.5 0.8 2.4 2.8

卡尔-兰德里 20 0 14.3 60.6% 0% 60% 2.3 2.4 4.7 0.6 0.5 0.2 0.5 2.2 6.9

史蒂夫-弗朗西斯 10 3 20 33.3% 23.5% 56.5% 0.8 1.5 2.3 3 0.9 0.5 1.4 2.5 5.5

史蒂夫-诺瓦克 11 0 8.3 53.1% 52.4% 100% 0.2 0.7 0.9 0.4 0 0.3 0.2 0.6 4.3

科克-斯奈德 9 0 8.9 46.4% 22.2% 54.5% 0.6 0.8 1.3 0.9 0.1 0.1 0.4 0.7 3.8

迪肯贝-穆托姆博 14 0 8.1 14.3% 0% 71.4% 1.1 1.2 2.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 0.5

火箭全队 53 - 241 44.6% 33.8% 72.9% 12.2 32.1 44.2 21.7 7.5 5.5 14 19.6 95.7

对手 53 - 241 43.6% 36.3% 73.9% 10.7 29.7 40.4 18.9 7.8 4.4 13.3 20.1 92.6

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

姚明 52 52 1935 405-808 0-2 338-397 165 400 565 125 25 108 176 161 1148

特雷西-麦克格雷迪 38 34 1354 306-715 54-174 133-193 16 171 187 209 41 20 97 58 799

拉夫-阿尔斯通 50 50 1719 232-578 91-265 55-85 18 151 169 276 63 11 106 83 610

邦奇-维尔斯 51 7 1128 175-412 8-38 111-174 63 197 260 80 51 24 76 113 469

肖恩-巴蒂尔 53 52 1893 166-386 94-244 30-42 81 180 261 97 58 63 54 141 456

路易斯-斯科拉 53 10 1141 194-374 0-2 67-108 99 182 281 65 33 10 61 137 455

卢瑟-海德 44 12 845 124-294 47-134 37-44 7 64 71 78 23 4 39 41 332

麦克-詹姆斯 33 1 538 79-226 24-74 33-42 11 41 52 54 17 2 29 44 215

阿隆-布鲁克斯 32 0 408 59-148 22-75 21-25 10 25 35 56 10 4 30 45 161

查克-海耶斯 51 44 1045 71-138 0-1 3-11 99 193 292 55 52 28 39 122 145

卡尔-兰德里 20 0 286 57-94 0-0 24-40 45 48 93 11 9 4 9 44 138

史蒂夫-弗朗西斯 10 3 200 19-57 4-17 13-23 8 15 23 30 9 5 14 25 55

史蒂夫-诺瓦克 11 0 91 17-32 11-21 2-2 2 8 10 4 0 3 2 7 47

科克-斯奈德 9 0 80 13-28 2-9 6-11 5 7 12 8 1 1 4 6 34

迪肯贝-穆托姆博 14 0 113 1-7 0-0 5-7 16 17 33 1 3 4 5 13 7

火箭全队 53 - 12770 1918-4297 357-1056 878-1204 645 1699 2344 1149 395 291 741 1040 5071

对手 53 - 12770 1845-4235 283-779 933-1262 567 1576 2143 1000 415 232 707 1067 4906

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自

2007-11-01 卢瑟-海德 延长合同 signed through the 2008-09 season

2007-10-29 贾斯汀-里德 被解约

2007-10-29 杰基-巴特勒 被解约

2007-10-29 约翰-卢卡斯 被解约

2007-10-29 鲍勃-苏拉 被解约

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情

2008-02-09 路易斯-斯科拉 left game - jammed finger

2008-02-01 卢瑟-海德 left game - strained groin

2008-01-30 特雷西-麦克格雷迪 flu

2008-01-27 -姚明 upper respiratory infection

2008-01-11 邦奇-维尔斯 sprained left shoulder

火箭什么时候有比赛?

今天就有!火箭对湖人95比93!

关于尼克斯vs奇才推荐的介绍就到这里了,感谢你花时间阅读本站内容。如果你对尼克斯vs奇才推荐和尼克斯vs奇才推荐有更多的兴趣,别忘了在本站进行查找更多相关信息。

尼克斯vs奇才推荐,尼克斯vs奇才视频直播

直播 足球 篮球 录像 推荐