中超联赛赛程时间表(2024北京国安中超联赛赛程时间表)

发布时间:2024-04-30 17:10:41

如果你对中超联赛赛程时间表不太了解,不用担心!今天我将为大家介绍关于中超联赛赛程时间表的相关知识和最新研究成果,让大家对这个主题有更深入的了解。

  1. 北京国安足球赛程什么时候开始?
  2. 中超具体赛程表
  3. 2022中超联赛第二阶段赛程表
  4. 2022中超联赛在哪里举办什么时候开始比赛

北京国安足球赛程什么时候开始?

截至2022年11月,2022赛季中超国安赛程表如下:

第一轮:2022年6月5日,19:00,北京国安vs沧州雄狮。

第二轮:2022年6月8日,19:30,成都蓉城vs北京国安。

第三轮:2022年6月13日,16:30,北京国安vs天津津门虎。

第四轮:2022年6月17日,19:30,梅州客家vs北京国安。

第五轮:2022年6月21日,16:30,北京国安vs深圳队。

第六轮:2022年6月25日,16:30,沧州雄狮vs北京国安。

第七轮:2022年6月30日,19:30,北京国安vs成都蓉城。

第八轮:2022年7月3日,17:30,天津津门虎vs北京国安。

第九轮:2022年7月7日,17:30,北京国安vs梅州客家。

第十轮:2022年7月11日,19:30,深圳队vs北京国安。

第十一轮:2022年08月10日,19:30,河南嵩山龙门vs北京国安。

第十二轮:2022年08月12日,19:30,武汉三镇vs北京国安 。

第十三轮:2022年08月17日,19:30,武汉长江vs北京国安。

第十四轮:2022年08月22日,19:30,北京国安vs广州城。

第十五轮:2022年08月26日,19:30,北京国安vs上海申花。

第十六轮:2022年09月06日,19:30,北京国安vs浙江队。

第十七轮:2022年09月10日,19:30,大连人vs北京国安。

第十八轮:2022年09月14日,19:30,北京国安vs河北。

第十九轮:2022年09月24日,15:30,长春亚泰vs北京国安。

第二十轮:2022年09月29日,19:30,北京国安vs广州。

第二十一轮:2022年10月05日,19:30,上海海港vs北京国安。

第二十二轮:2022年10月09日,19:30,北京国安vs山东泰山。

第二十三轮:2022年11月04日,19:30,北京国安vs河南嵩山龙门。

第二十四轮:2022年11月08日,19:30,北京国安vs武汉三镇。

第二十五轮:2022年11月13日,19:30,北京国安vs武汉长江。

北京国安足球俱乐部介绍:

北京国安足球俱乐部成立于1992年12月29日,是中国大陆成立时间最早的职业足球俱乐部。球队主场位于山东省日照市日照国际足球中心体育场,训练基地位于北京市丰台区花乡高鑫基地,青训基地位于河北省廊坊市香河基地和北京市顺义区顺义青训基地。

北京国安足球俱乐部曾获得中国足球协会杯赛冠军4次;中国足球超霸杯冠军2次;中国足球协会超级联赛冠军1次。

中超具体赛程表

只有赛程,暂时没有电视直播表

你也知道中国足球的难处,就别为难了

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 197 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

2022中超联赛第二阶段赛程表

2022中超联赛赛季赛程如下:2022赛季中国足球协会超级联赛是自2004年中超联赛创立以来,由中国足球协会主办的第19届中国足球协会超级联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第29届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第61届中国足球顶级联赛。2022赛季中超联赛赛制规则4月25日中国足协发布“关于2022赛季职业联赛相关政策的通知”其中公布了降级政策。2022赛季,中超联赛与中甲联赛执行“升3降3”政策,即:中超联赛第16名、第17名和第18名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名和第3名直接升入中超联赛。中甲联赛与中乙联赛执行“升3降3”政策,即:中甲联赛第16名、第17名、第18名直接降入中乙联赛,中乙联赛第1名、第2名和第3名直接升入中甲联赛。中乙联赛与中冠联赛执行“升4降2”政策,即:中乙联赛第19名和第20名直接降入中冠联赛,中冠联赛第1名、第2名、第3名、第4名直接升入中乙联赛。

2022中超联赛在哪里举办什么时候开始比赛

中超联赛2022赛季官方终于宣布了联赛重启的正式时间,那么今年的中超联赛举办地点在哪里呢?具体举办时间是什么时候?有哪些战队参加?详情见下文,一起来看看吧!

1、赛季举办地

【赛区】:大连、海口、梅州

【赛区分组情况】:

梅州赛区:东道主梅州客家队、北京国安队、深圳队、沧州雄狮队、天津津门虎队和成都蓉城队;

海口赛区:山东泰山队、长春亚泰队、广州城队、河南嵩山龙门队、浙江队以及原定的重庆两江竞技队;

大连赛区:广州队则和上海海港队、河北队、上海申花队、武汉长江队和武汉三镇队。

中超联赛官方终于宣布了联赛重启的正式时间——6月3日。联赛将在大连、海口和梅州三个赛区同步进行。揭幕战将在6月3日晚在海口五源河体育场进行,交战双方是山东泰山队和同组另外一支球队,有消息称是重庆队或者浙江队。

2、什么时候开始比赛

【赛事时间】:2022年6月3日起

中超联赛官方终于宣布了联赛重启的正式时间——2022年6月3日。联赛将在大连、海口和梅州三个赛区同步进行。揭幕战将在6月3日晚在海口五源河体育场进行,交战双方是山东泰山队和同组另外一支球队,有消息称是重庆队或者浙江队。

新赛季的中超联赛将打满30轮,采取“10 8 8 8”的组合。第一阶段将先进行10场比赛,按照四天一赛的频率进行,也就是同组的6支球队之间进行双循环比赛。对于球队而言,是踢一天比赛休息三天,而对于球迷而言,由于三个赛区分别占据一个比赛日,则是看三天比赛休息一天。

我们在这篇文章中为您提供了关于中超联赛赛程时间表、中超联赛赛程时间表的相关信息,希望对您有所帮助。如果您还想了解更多,请继续浏览本站的相关内容。

中超联赛赛程时间表(2024北京国安中超联赛赛程时间表)

直播 足球 篮球 录像 推荐