皇家马德里的阵容_皇家马德里的阵容433

发布时间:2023-10-07 23:27:18

皇家马德里的阵容可能是一个相对陌生的概念,但是在今天的分享中,我将详细介绍皇家马德里的阵容的相关知识和学术研究,希望能够帮助大家更加全面地掌握这个主题。

  1. 2009年皇家马德里的阵容
  2. 皇马14-15赛季球队阵容

2009年皇家马德里的阵容

门将 球员号 球员名

1 卡西利亚斯

13 科迪纳

25 杜德克

后卫 球员号 球员名

2 萨尔加多

3 佩佩

4 塞尔吉奥·拉莫斯

5 卡纳瓦罗

12 马塞洛

15 德伦特

16 海因策

21 梅策尔德

22 m.托雷斯

中场 球员号 球员名

6 穆罕穆德·迪亚拉

8 费尔南多·加戈

10 斯内德

11 罗本

14 古蒂

18 德拉雷德

23 范德法特

24 哈维·加西亚

帕雷霍

拉萨纳·迪亚拉

福贝尔

前锋 球员号 球员名

7 劳尔

9 萨维奥拉

17 范尼

19 亨特拉尔

20 伊瓜因

28 布埃诺

35 帕兰卡

皇马14-15赛季球队阵容

2014-2015赛季西甲皇家马德里队阵容

1号 卡西利亚斯 33(岁) 81年05月 186(cm) 80(kg) 守门员 西班牙(spain)

2号 瓦拉内 21(岁) 93年04月 192(cm) 77(kg) 后卫 法国(france)

3号 佩佩 31(岁) 83年02月 188(cm) 82(kg) 中后卫 葡萄牙(portugal)

4号 拉莫斯 28(岁) 86年03月 184(cm) 74(kg) 中后卫 西班牙(spain)

5号 科恩特朗 26(岁) 88年03月 180(cm) 67(kg) 左后卫 葡萄牙(portugal)

6号 赫迪拉 27(岁) 87年04月 190(cm) 84(kg) 中场 德国(germany)

7号 c罗 29(岁) 85年02月 185(cm) 79(kg) 左边锋 葡萄牙(portugal)

8号 克罗斯 24(岁) 90年01月 181(cm) 69(kg) 前腰 德国(germany)

9号 本泽马 26(岁) 87年12月 184(cm) 74(kg) 前锋 法国(france)

10号 j罗 23(岁) 91年07月 179(cm) 75(kg) 右边锋 哥伦比亚(colombia)

11号 贝尔 25(岁) 89年07月 184(cm) 75(kg) 左后卫 威尔士(wales)

12号 马塞洛 26(岁) 88年05月 175(cm) 74(kg) 左后卫 巴西(brazil)

13号 纳瓦斯 27(岁) 86年12月 181(cm) 67(kg) 守门员 哥斯达黎加(costa rica)

15号 卡瓦哈尔 22(岁) 92年01月 174(cm) 72(kg) 右后卫 西班牙(spain)

17号 阿韦洛亚 31(岁) 83年01月 181(cm) 69(kg) 右后卫 西班牙(spain)

18号 纳乔 24(岁) 90年01月 176(cm) 66(kg) 中后卫 西班牙(spain)

19号 莫德里奇 28(岁) 85年09月 174(cm) 68(kg) 中场 克罗地亚(croatia)

20号 杰塞 21(岁) 93年02月 179(cm) 74(kg) 中锋 西班牙(spain)

23号 伊斯科 22(岁) 92年04月 179(cm) 76(kg) 前腰 西班牙(spain)

24号 伊拉拉门迪 24(岁) 90年03月 180(cm) 77(kg) 中场 西班牙(spain)

14号 埃尔南德斯 26(岁) 88年06月 180(cm) 71(kg) 中锋 墨西哥(mexico)

25 帕切科 22岁 1992/5/18 187 81 门将 西班牙

28 吉列尔莫·巴雷拉 21岁 1993/3/24 173 前卫 乌拉圭

29 马尔卡宁 23岁 1991/7/3 197 98 前卫 芬兰

30 阿布纳 18岁 1996/5/30 171 后卫 巴西

关于皇家马德里的阵容的介绍就到这里了,感谢您的阅读。如果您需要更多关于皇家马德里的阵容、皇家马德里的阵容的资讯,请在本站进行搜索。

皇家马德里的阵容_皇家马德里的阵容433

直播 足球 篮球 录像 推荐