nba总决赛湖人vs凯尔特人 湖人队和凯尔特人总决赛第一场(nba总决赛凯尔特人对湖人高清)

发布时间:2023-11-10 20:13:23

您好!关于nba总决赛湖人vs凯尔特人,许多朋友对于此还不太了解,不过不用担心,因为今天我将为大家分享一些关于nba总决赛湖人vs凯尔特人的知识点,希望能解决您的疑惑。如果您对nba总决赛湖人vs凯尔特人有任何问题或需要更多了解,我会尽力帮助您。

  1. NBA历年得分前十的球员
  2. 2010年NBA新赛季什么时候开始!~
  3. 2013nba季后赛什么时候结束

NBA历年得分前十的球员

先给你最近十三年的。。

1 kobe bryant lal 2430 2006-07

2 lebron james cle 2132 2006-07

3 gilbert arenas was 2105 2006-07

4 vince carter njn 2070 2006-07

5 dirk nowitzki dal 1916 2006-07

6 carmelo anthony den 1881 2006-07

7 ben gordon chi 1753 2006-07

8 tracy mcgrady hou 1747 2006-07

9 allen iverson tot 1709 2006-07

10 kevin garnett min 1704 2006-07

1 kobe bryant lal 2832 2005-06

2 lebron james cle 2478 2005-06

3 allen iverson phi 2377 2005-06

4 gilbert arenas was 2346 2005-06

5 dirk nowitzki dal 2151 2005-06

6 carmelo anthony den 2122 2005-06

7 paul pierce bos 2116 2005-06

8 dwyane wade mia 2040 2005-06

9 michael redd mil 2028 2005-06

10 ray allen sea 1955 2005-06

1 allen iverson phi 2302 2004-05

2 lebron james cle 2175 2004-05

3 amare stoudemire pho 2080 2004-05

4 gilbert arenas was 2038 2004-05

5 dirk nowitzki dal 2032 2004-05

6 tracy mcgrady hou 2003 2004-05

7 vince carter tot 1886 2004-05

8 ray allen sea 1867 2004-05

9 dwyane wade mia 1854 2004-05

10 kobe bryant lal 1819 2004-05

1 kevin garnett min 1987 2003-04

2 peja stojakovic sac 1964 2003-04

3 tracy mcgrady orl 1878 2003-04

4 paul pierce bos 1836 2003-04

5 michael redd mil 1776 2003-04

6 carmelo anthony den 1725 2003-04

7 dirk nowitzki dal 1680 2003-04

8 lebron james cle 1654 2003-04

9 vince carter tor 1645 2003-04

10 stephon marbury tot 1639 2003-04

1 kobe bryant lal 2461 2002-03

2 tracy mcgrady orl 2407 2002-03

3 allen iverson phi 2262 2002-03

4 paul pierce bos 2048 2002-03

5 dirk nowitzki dal 2011 2002-03

6 tim duncan sas 1884 2002-03

7 kevin garnett min 1883 2002-03

8 allan houston nyk 1845 2002-03

9 shaquille o'neal lal 1841 2002-03

10 antawn jamison gsw 1822 2002-03

1 paul pierce bos 2144 2001-02

2 tim duncan sas 2089 2001-02

3 kobe bryant lal 2019 2001-02

4 tracy mcgrady orl 1948 2001-02

5 allen iverson phi 1883 2001-02

6 shaquille o'neal lal 1822 2001-02

7 gary payton sea 1815 2001-02

8 antoine walker bos 1794 2001-02

9 karl malone uta 1788 2001-02

10 dirk nowitzki dal 1779 2001-02

1 jerry stackhouse det 2380 2000-01

2 allen iverson phi 2207 2000-01

3 shaquille o'neal lal 2125 2000-01

4 paul pierce bos 2071 2000-01

5 vince carter tor 2070 2000-01

6 tracy mcgrady orl 2065 2000-01

7 antawn jamison gsw 2044 2000-01

8 kobe bryant lal 1938 2000-01

9 chris webber sac 1898 2000-01

10 antoine walker bos 1892 2000-01

1 shaquille o'neal lal 2344 1999-00

2 vince carter tor 2107 1999-00

3 karl malone uta 2095 1999-00

4 allen iverson phi 1989 1999-00

5 gary payton sea 1982 1999-00

6 jerry stackhouse det 1939 1999-00

7 grant hill det 1906 1999-00

8 kevin garnett min 1857 1999-00

9 michael finley dal 1855 1999-00

10 chris webber sac 1834 1999-00

1 shaquille o'neal lal 1289 1998-99

2 allen iverson phi 1284 1998-99

3 karl malone uta 1164 1998-99

4 shareef abdur-rahim van 1152 1998-99

5 tim duncan sas 1084 1998-99

6 gary payton sea 1084 1998-99

7 antonio mcdyess den 1061 1998-99

8 grant hill det 1053 1998-99

9 stephon marbury tot 1044 1998-99

10 michael finley dal 1009 1998-99

1 michael jordan chi 2357 1997-98

2 karl malone uta 2190 1997-98

3 antoine walker bos 1840 1997-98

4 shareef abdur-rahim van 1829 1997-98

5 glen rice cha 1826 1997-98

6 michael finley dal 1763 1997-98

7 allen iverson phi 1758 1997-98

8 tim duncan sas 1731 1997-98

9 grant hill det 1712 1997-98

10 shaquille o'neal lal 1699 1997-98

1 michael jordan chi 2431 1996-97

2 karl malone uta 2249 1996-97

3 glen rice cha 2115 1996-97

4 mitch richmond sac 2095 1996-97

5 latrell sprewell gsw 1938 1996-97

6 hakeem olajuwon hou 1810 1996-97

7 kendall gill njn 1789 1996-97

8 allen iverson phi 1787 1996-97

9 gary payton sea 1785 1996-97

10 patrick ewing nyk 1751 1996-97

1 michael jordan chi 2491 1995-96

2 karl malone uta 2106 1995-96

3 david robinson sas 2051 1995-96

4 hakeem olajuwon hou 1936 1995-96

5 mitch richmond sac 1872 1995-96

6 juwan howard wa1 1789 1995-96

7 anfernee hardaway orl 1780 1995-96

8 vin baker mil 1729 1995-96

9 patrick ewing nyk 1711 1995-96

10 glen rice cha 1710 1995-96

1 shaquille o'neal orl 2315 1994-95

2 david robinson sas 2238 1994-95

3 karl malone uta 2187 1994-95

4 hakeem olajuwon hou 2005 1994-95

5 jamal mashburn dal 1926 1994-95

6 patrick ewing nyk 1886 1994-95

7 mitch richmond sac 1867 1994-95

8 glen rice mia 1831 1994-95

9 glenn robinson mil 1755 1994-95

10 scottie pippen chi 1692 1994-95

这是生涯得分排名,前50名

player pts seasons

1 kareem abdul-jabbar 38387 20

2 karl malone 36928 19

3 michael jordan 32292 15

4 wilt chamberlain 31419 14

5 moses malone 27409 19

6 elvin hayes 27313 16

7 hakeem olajuwon 26946 18

8 oscar robertson 26710 14

9 dominique wilkins 26668 15

10 john havlicek 26395 16

11 alex english 25613 15

12 shaquille o'neal 25454 15

13 reggie miller 25279 18

14 jerry west 25192 14

15 patrick ewing 24815 17

16 charles barkley 23757 16

17 robert parish 23334 21

18 adrian dantley 23177 15

19 elgin baylor 23149 14

20 clyde drexler 22195 15

21 gary payton 21813 17

22 larry bird 21791 13

23 hal greer 21586 15

24 walt bellamy 20941 14

25 bob pettit 20880 11

26 allen iverson 20824 11

27 david robinson 20790 14

28 george gervin 20708 10

29 mitch richmond 20497 14

30 tom chambers 20049 16

31 john stockton 19711 19

32 bernard king 19655 14

33 clifford robinson 19591 18

34 walter davis 19521 15

35 terry cummings 19460 18

36 kobe bryant 19296 11

37 bob lanier 19248 14

38 eddie johnson 19202 17

39 gail goodrich 19181 14

40 kevin garnett 19041 12

41 reggie theus 19015 13

42 dale ellis 19002 17

43 scottie pippen 18940 17

44 chet walker 18831 13

45 isiah thomas 18822 13

46 bob mcadoo 18787 14

47 mark aguirre 18458 13

48 dolph schayes 18438 15

49 rick barry 18395 10

50 julius erving 18364 11

2010年NBA新赛季什么时候开始!~

  2010年的10-11赛季nba常规赛是美国当地时间2010年10月26日开始的。当日进行了三场比赛:热火80-88凯尔特 、火箭110-112湖人 、太阳92-106开拓者。

nba分为季前赛、常规赛、季后赛。每年的季前赛都在十月份进行,而常规赛一般都是11月初前后开始,一直到第二年四月中下旬结束。而nba季后赛在常规赛结束之后,东西部联盟前八名排名出来之后进行比赛,大概在四月底。nba总决赛每年六月进行。

2013nba季后赛什么时候结束

总决赛大概在6月中旬到6月底结束。

如需了解更多关于nba总决赛湖人vs凯尔特人和nba总决赛湖人vs凯尔特人的信息,请持续关注本站,我们会不断更新最新的内容。

nba总决赛湖人vs凯尔特人 湖人队和凯尔特人总决赛第一场(nba总决赛凯尔特人对湖人高清)

直播 足球 篮球 录像 推荐