塞尔吉奥罗德里格斯 塞尔吉奥罗德里格斯为什么没参加北京奥运会

发布时间:2023-11-25 02:14:08

对于塞尔吉奥罗德里格斯的了解可能还有些局限,但是放心,今天我将与大家分享一些和塞尔吉奥罗德里格斯相关的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家建立更全面的知识体系。

  1. NBA近期球员转会的有哪些?
  2. 2012男篮决赛 美国vs西班牙 数据统计
  3. 2012奥运会篮球决赛技术统计

NBA近期球员转会的有哪些?

奥尼儿道骑士去了,卡特到了魔术,阿泰去了湖人。

2012男篮决赛 美国vs西班牙 数据统计

号码队员(*为队长)首发位置出场时间得分投篮三分罚球篮板助攻盖

帽失误抢断犯规

4 钱德勒tyson chandler 是 中锋 8:42 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2

5 杜兰特kevin durant 是 前锋 38:01 30 8-18 5-13 9-10 9 1 1 0 1 1

6 詹姆斯lebron james 是 前锋 29:48 19 8-13 1-3 2-2 7 4 0 1 2 4

7 韦斯特布鲁克russell westbrook 后卫 9:29 3 1-2 0-1 1-2 1 0 0 2 0 0

8 德隆deron williams 后卫 10:25 6 2-4 2-2 0-0 0 1 0 1 0 3

9 伊戈达拉andre iguodala 前锋 2:45 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 2

10 科比-布莱恩特kobe bryant 是 后卫 26:56 17 5-10 3-7 4-5 2 2 0 2 1 3

11 乐福kevin love 前锋 18:39 9 2-3 0-1 5-6 9 0 0 0 0 4

12 哈登james harden 后卫 0:37 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0

13 保罗chris paul 是 后卫 32:51 11 4-9 2-4 1-2 0 2 0 2 3 3

14 戴维斯anthony davis 中锋 0:37 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1

15 安东尼carmelo anthony 前锋 21:10 8 3-9 2-6 0-0 5 3 0 1 0 4

总计 107 34-70 15-37 24-31 37 13 1 11 7 27

号码队员(*为队长)首发位置出场时间得分投篮三分罚球篮板助攻盖帽失误抢断犯规

4 保罗-加索尔-塞斯pau gasol 是 前锋 33:26 24 9-17 0-1 6-8 8 7 0 1 1 3

5 罗多弗-费尔南德斯-法雷斯rudy fernandez 是 后卫 36:48 14 3-7 1-4 7-8 6 1 0 2 1 5

6 塞尔吉奥-罗德里格斯-戈麦斯sergio rodriguez 后卫 14:32 7 2-4 1-2 2-2 2 6 0 1 2 3

7 *胡安-纳瓦罗-费霍juan-carlos navarro 是 后卫 32:19 21 7-17 4-9 3-3 2 2 0 2 0 1

8 何塞-卡尔德隆-博拉略jose calderon 是 后卫 17:04 0 0-1 0-1 0-0 2 1 0 1 0 1

9 菲利普-雷耶斯-卡巴纳斯felipe reyes 中锋 6:59 0 0-2 0-0 0-0 2 0 0 2 0 3

10 维克托-克拉弗-阿罗卡斯victor claver 前锋 0:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0

11 费尔南多-桑埃梅德里奥-拉拉fernando san emeterio 前锋 0:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1

12 塞尔吉奥-鲁尔-梅里亚sergio llull 后卫 18:06 5 2-4 1-2 0-0 0 3 0 1 0 2

13 马克-加索尔-塞斯marc gasol 是 中锋 17:00 17 8-10 0-0 1-1 2 1 0 0 0 4

14 赛尔吉-伊巴卡-恩戈比拉serge ibaka 中锋 21:55 12 2-5 0-0 8-10 9 1 1 1 0 3

15 维克托-萨达-雷米萨victor sada 后卫 0:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1

总计 100 33-67 7-19 27-32 35 22 1 11 4 27

2012奥运会篮球决赛技术统计

球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总比分

美国 35 24 24 24 107

西班牙 27 31 24 18 100

美国

主教练:krzyzewski michael 助理教练:boeheim jamesd'antoni michael

号码 姓名 分钟 得分

4 泰森-钱德勒 8:42 2

5 凯文-杜兰特 38:01 30

6 勒布朗-詹姆斯 29:48 19

7 拉塞尔-威斯布鲁克 9:29 3

8 德隆-威廉姆斯 10:25 6

9 安德烈-伊戈达拉 2:45 0

10 科比-布莱恩特 26:56 17

11 凯文-勒夫 18:39 9

12 詹姆斯-哈登 0:37 2

13 克里斯-保罗 32:51 11

14 安东尼-戴维斯 0:37 0

15 卡梅罗-安东尼 21:10 8

总计: 107

西班牙

主教练:塞尔吉奥-斯卡里奥罗 助理教练:orenga forcada juandiaz fernandez jenaro号码 姓名 分钟 得分

4 保罗-加索尔-赛斯 33:26 24

5 鲁迪-费尔南德斯-法雷斯 36:48 14

6 塞尔吉奥-罗德里格斯-戈麦斯 14:32 7

7 胡安-纳瓦罗-费霍 32:19 21

8 何塞-卡尔德隆-波莱罗 17:04 0

9 费利佩-雷耶斯-卡瓦尼亚斯 6:59 0

10 维克托-克雷瓦-阿罗卡斯 0:37 0

11 费尔南多-圣艾米迪里奥-拉腊 0:37 0

12 塞尔吉奥-利鲁梅里亚 18:06 5

13 马克-加索尔-赛斯加索尔-赛斯 17:00 17

14 瑟格-伊巴卡-诺比拉 21:55 12

15 维克托-萨达-雷米萨 0:37 0

总计: 100

关于塞尔吉奥罗德里格斯的介绍就到这里了,再次感谢您关注本站。如果您需要更多关于塞尔吉奥罗德里格斯、塞尔吉奥罗德里格斯的信息,请在本站搜索。

塞尔吉奥罗德里格斯 塞尔吉奥罗德里格斯为什么没参加北京奥运会

直播 足球 篮球 录像 推荐