上海篮最新消息,上海篮球赛事,上海篮球队比赛,上海篮球队比赛赛程表

发布时间:2024-01-05 08:28:21

大家好!关于上海篮最新消息的认知或许还有所欠缺,但是不要担心,今天我将为大家整理一些与上海篮最新消息相关的详细资料和专业文章,希望能够帮助大家更好地理解和应用。

  1. 上海男篮正式报价周琦!潜力后卫+巨额转会费,辽宁队会抢人吗?
  2. 上海男篮上赛季战绩
  3. 上海男篮原小外援是谁

上海男篮正式报价周琦!潜力后卫+巨额转会费,辽宁队会抢人吗?

上海男篮正式报价周琦,上海男篮不会宣布,让你个自媒体宣布?

上海男篮上赛季战绩

08-09赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜

2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败

3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜

4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败

5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜

6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜

7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败

8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜

9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜

10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜

11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败

12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败

13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜

14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败

15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2 连败

16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜

17 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败

18 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败

时间 对手 投篮中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-20 北京 122-84 上海 24-58 6-19 18-37 16 26 19 11 0 25 19 84

2009-03-18 上海 101-121 陕西 26-43 7-25 28-40 12 23 7 9 1 15 19 101

2009-03-15 上海 103-110 新疆 22-45 12-23 23-27 8 21 13 7 2 15 18 103

2009-03-13 云南 104-102 上海 20-38 7-23 41-60 15 31 7 8 4 23 32 102

2009-03-11 福建 112-109 上海 26-42 12-28 21-30 8 30 18 6 5 17 29 109

2009-03-08 上海 92-109 八一 34-58 4-22 12-17 12 21 13 11 6 15 17 92

2009-03-06 上海 109-120 广厦 27-45 11-33 22-35 10 21 8 6 3 10 25 109

2009-03-04 青岛 114-98 上海 30-60 7-21 17-26 5 19 15 16 0 17 21 98

2009-03-01 山东 131-101 上海 30-54 5-24 26-39 14 25 3 14 1 17 20 101

2009-02-27 山西 128-103 上海 25-39 13-30 14-22 9 14 19 9 3 17 22 103

2009-02-25 上海 108-106 吉林 22-43 17-39 13-18 10 20 17 11 4 15 26 108

2009-02-22 上海 84-101 辽宁 29-59 4-22 14-19 16 24 9 10 4 10 23 84

2009-02-20 东莞 129-112 上海 35-67 9-32 15-21 19 22 9 7 8 11 21 112

2009-02-18 广东 116-99 上海 29-60 9-28 14-27 16 23 12 12 1 18 16 99

2009-02-15 上海 107-133 江苏 37-62 7-20 12-18 10 20 19 8 3 19 20 107

2009-02-13 上海 100-115 浙江 26-54 10-34 18-26 17 18 12 13 4 11 25 100

2009-02-11 上海 114-113 北京 27-50 15-30 15-25 12 28 9 10 1 20 29 114

2009-02-08 陕西 122-110 上海 31-44 12-36 12-16 14 21 17 11 1 20 21 110

2009-02-06 新疆 117-89 上海 29-49 6-24 13-20 7 14 7 13 2 16 21 89

2009-02-04 上海 120-99 云南 36-55 11-30 15-17 13 29 23 10 2 23 30 120

2009-02-01 上海 122-133 福建 30-48 16-36 14-17 15 17 8 9 4 21 19 122

2009-01-21 八一 99-93 上海 27-58 10-19 9-11 6 25 16 10 1 16 29 93

2009-01-18 广厦 138-99 上海 26-48 10-25 17-28 11 18 10 6 2 20 20 99

2009-01-16 上海 115-111 青岛 32-47 9-22 24-30 7 30 15 11 7 20 27 115

2009-01-14 上海 98-105 山东 19-40 10-28 30-36 15 23 9 11 2 15 26 98

2009-01-11 上海 92-105 山西 18-53 13-28 17-23 15 28 12 9 2 14 27 92

2009-01-09 吉林 130-100 上海 26-58 12-26 12-15 11 24 16 6 3 20 26 100

2009-01-07 辽宁 109-96 上海 27-56 6-20 24-33 13 24 9 10 1 18 26 96

2009-01-04 上海 97-117 东莞 37-66 5-14 8-14 11 9 13 15 5 16 18 97

2009-01-02 上海 97-117 广东 32-61 5-20 18-23 10 19 7 15 1 13 25 97

2008-12-31 江苏 117-100 上海 24-55 13-38 13-13 11 26 14 7 1 13 22 100

2008-12-28 浙江 117-120 上海 34-54 13-28 13-16 13 17 18 12 3 11 36 120

2008-12-26 上海 93-109 东莞 26-65 10-26 11-19 23 28 9 7 3 15 21 93

2008-12-24 上海 95-110 广东 21-45 12-25 17-20 9 18 13 15 2 21 21 95

2008-12-21 上海 77-81 八一 19-40 9-27 12-13 10 26 9 7 0 16 21 77

2008-12-19 上海 114-96 云南 23-47 14-26 26-32 14 26 12 7 5 13 27 114

2008-12-17 福建 112-88 上海 25-44 9-38 11-20 15 21 9 3 2 16 22 88

2008-12-14 上海 94-103 江苏 25-57 12-33 8-10 19 20 10 15 3 18 27 94

2008-12-12 天津 97-90 上海 22-35 12-35 10-14 9 26 8 4 0 15 23 90

2008-12-10 浙江 103-99 上海 30-60 9-23 12-20 21 19 14 16 2 25 22 99

2008-12-07 上海 99-113 广厦 25-49 11-22 16-18 8 22 15 4 5 12 25 99

2008-12-05 东莞 113-99 上海 39-70 3-16 12-22 9 26 12 10 2 18 26 99

2008-12-02 广东 122-110 上海 28-51 10-25 24-36 11 15 9 16 2 19 36 110

2008-11-30 八一 97-88 上海 29-53 8-24 6-9 9 23 10 10 3 16 24 88

2008-11-28 云南 107-100 上海 23-41 10-29 21-27 14 17 14 5 3 19 29 97

2008-11-26 上海 101-109 福建 24-43 13-36 14-19 6 24 7 10 6 11 23 101

2008-11-23 江苏 119-85 上海 29-62 6-29 9-14 10 21 11 11 1 16 24 85

2008-11-21 上海 101-104 天津 29-63 9-31 16-22 19 23 14 13 3 12 29 101

2008-11-19 上海 89-112 浙江 28-59 8-26 9-16 15 17 16 15 5 16 21 89

2008-11-16 广厦 113-107 上海 35-53 8-26 13-16 10 29 10 8 7 19 22 107

上海男篮原小外援是谁

上海男篮原小外援是丹尼斯·道格拉斯。根据查询相关公开信息,上海男篮历史上曾经有很多外援,其中原小外援是指身高在1.83米以下的外援球员。根据资料记载,在2002-2003赛季,上海男篮的原小外援是美国球员丹尼斯·道格拉斯。

需要更多关于上海篮最新消息和上海篮最新消息的知识吗?请收藏该站点,以获取最新的资讯和信息。

上海篮最新消息,上海篮球赛事,上海篮球队比赛,上海篮球队比赛赛程表

直播 足球 篮球 录像 推荐