尼克斯队球员名单(尼克斯队球员名单图片)

发布时间:2024-03-17 19:00:53

您好!针对尼克斯队球员名单的知识,可能还有些朋友对其了解有限,但是没关系,今天我将与大家分享一些与尼克斯队球员名单相关的详细资讯和学术研究,希望能够拓宽大家的知识视野。

  1. nba纽约尼克斯队球员名单
  2. NBA,尼克斯队员名单
  3. NBA尼克斯队2015球员名单
  4. 求NBA尼克斯现役球员名单和号码,要全!快!

nba纽约尼克斯队球员名单

nba纽约尼克斯队球员名单,具体如下:

1、兰德尔:前锋30号。

2、布伦森:后卫11号。

3、巴雷特:后卫9号。

NBA,尼克斯队员名单

号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学 年薪

17 路易斯-阿蒙德森 大前锋 2.06 102 33 9 unlv 163万美元

7 卡梅隆-安东尼 大前锋/小前锋 2.03 107 32 12 syracuse 2287万美元

18 萨沙-武贾西奇 得分后卫 2.01 88 32 8 none 135万美元

4 阿隆-阿弗拉罗 锋卫摇摆人 1.96 98 30 8 ucla 800万美元

3 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91 95 34 10 none 740万美元

42 兰斯-托马斯 锋卫摇摆人 2.03 102 28 4 duke 163万美元

8 罗宾-洛佩兹 中锋 2.13 120 28 7 stanford 1265万美元

35 达胡安·萨莫斯 大前锋/小前锋 2.03 109 28 4 georgetown 万美元

32 吉莫-弗雷德特 双能卫 1.88 88 27 4 brigham young 万美元

9 凯尔-奥奎因 前锋/中锋 2.08 109 26 3 norfolk state 375万美元

6 特拉维斯-威尔 大前锋 2.08 104 25 1 ucla 万美元

23 德里克-威廉姆斯 大前锋/小前锋 2.03 109 25 4 arizona 400万美元

1 凯文-塞拉芬 前锋/中锋 2.06 126 26 5 none 281万美元

2 朗斯通-加洛维 双能卫 1.88 91 24 1 st. joseph's 84万美元

13 杰里安-格兰特 双能卫 1.93 90 23 0 notre dame 157万美元

1 亚历克谢-舍维德 双能卫 1.98 85 27 3 none 万美元

5 达里安-阿特金斯 大前锋 2.03 109 23 0 virginia 万美元

5 托尼-罗腾 双能卫 1.98 93 23 3 washington 217万美元

20 塔拉维-斯特莱斯 得分后卫 1.83 77 23 0 michigan state 万美元

32 韦斯利-桑德斯 得分后卫 1.96 98 23 0 harvard 万美元

11 科林恩索尼-厄利 小前锋 2.03 100 25 1 wichita state 84万美元

11 里基-雷多 得分后卫 2.01 91 23 2 providence 万美元

43 扬尼斯-阿德托昆博 小前锋 2.01 98 24 0 none 万美元

吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 中锋 2.11 110 22 0 none 万美元

6 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 前锋/中锋 2.21 106 21 0 none 413万美元

NBA尼克斯队2015球员名单

后卫有:肖恩-拉金、阿历克谢-舍维德、兰斯顿-加洛韦、何塞-卡尔德隆、里奇-雷多、蒂姆-哈达威。前锋有:昆西-阿西、特拉维斯-威尔、卡梅罗-安东尼、克林东尼-厄尔利、路易斯-阿蒙德森、兰斯-托马斯。中锋有:杰森-史密斯、科尔-阿尔德里奇、安德里亚-巴尼亚尼。 主帅是:德里克-费舍尔。 望采纳、

求NBA尼克斯现役球员名单和号码,要全!快!

尼克斯队 阵容

平均年龄:32岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:101.8公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 nba球龄

1 阿玛雷-斯塔德迈尔 前锋/中锋 2.11米 111公斤 31岁 1982-11-16 9年

2 雷蒙德-费尔顿 后卫 1.85米 93公斤 29岁 1984-6-26 6年

4 詹姆斯-怀特 后卫/前锋 2.01米 98公斤 31岁 1982-10-21 0年

5 杰森-基德 后卫 1.93米 95公斤 40岁 1973-3-23 17年

6 泰森-钱德勒 中锋 2.16米 109公斤 31岁 1982-10-2 10年

7 卡梅罗-安东尼 前锋 2.03米 104公斤 29岁 1984-5-29 8年

8 j.r.-史密斯 后卫 1.98米 100公斤 28岁 1985-9-9 7年

9 巴勃罗-普里吉奥尼 后卫 1.91米 84公斤 36岁 1977-5-17 0年

11 罗尼-布鲁尔 前锋 2.01米 102公斤 28岁 1985-3-20 5年

14 克里斯-科普兰德 前锋 2.03米 102公斤 29岁 1984-3-17 0年

16 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 107公斤 30岁 1983-6-13 5年

21 伊曼-山姆珀特 后卫 1.96米 100公斤 23岁 1990-6-26 0年

23 马库斯-坎比 中锋 2.11米 109公斤 39岁 1974-3-22 15年

36 拉希德-华莱士 前锋/中锋 2.11米 104公斤 39岁 1974-9-17 15年

40 科特-托马斯 前锋 2.06米 109公斤 41岁 1972-10-4 16年

以上就是关于尼克斯队球员名单的介绍啦,谢谢您花时间阅读。如果您还想了解更多关于尼克斯队球员名单、尼克斯队球员名单的知识,请在本站搜索。

尼克斯队球员名单(尼克斯队球员名单图片)

直播 足球 篮球 录像 推荐