沙特阿拉伯队世界排名,沙特阿拉伯队世界排名第几位

发布时间:2024-04-02 00:13:39

大家好!关于沙特阿拉伯队世界排名的知识相对较少,但不用担心,因为我准备了一些关于沙特阿拉伯队世界排名的重要信息,将在本次分享中与大家分享,希望能够帮助到您。

  1. 世界国家足球队排名
  2. 世界男子足球前100排名
  3. 足球世界排名
  4. 足球世界排名????

世界国家足球队排名

世界国家足球队排名如下:

第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.

第23摩洛哥、第24日本、第25塞尔维亚、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31尼日利亚、第32捷克、第33奥地利、第34哥斯达黎加、第35俄罗斯、第36挪威、第37匈牙利、第38喀麦隆、第39澳大利亚、第40埃及、第41阿尔及利亚。

第42土耳其、第43加拿大、第44厄瓜多尔、第45苏格兰、第46马里、第47爱尔兰、第48卡塔尔、第49希腊、第50巴拉圭、第51斯洛伐克、第52科特迪瓦、第53沙特阿拉伯、第54罗马尼亚、第55布基纳法索、第56委内瑞拉、第57波斯尼亚、第58北爱尔兰、第59芬兰。

第60加纳、第61巴拿马、第62牙买加、第63冰岛、第64北马其顿、第65斯洛文尼亚、第66阿尔巴尼亚、第67黑山、第68南非、第69阿联酋、第70伊拉克、第71萨尔瓦多、第72刚果民主共和国、第73佛得角、第74保加利亚、第75阿曼、第76以色列、第77乌兹别克斯坦。

第78中国、第79加蓬、第80洪都拉斯、第81玻利维亚、第82格鲁吉亚、第83几内亚、第84库拉索、第85巴林、第86约旦、第87赞比亚、第88海地、第89叙利亚、第90乌干达、第91贝宁、第92亚美尼亚、第93卢森堡、第94巴勒斯坦、第95吉尔吉斯斯坦、第96白俄罗斯。

第97越南、第98赤道几内亚、第99刚果、第100黎巴嫩、第101特立尼达、第102肯尼亚、第103新西兰、第104印度、第105马达加斯加、第106科索沃、第107毛里塔尼亚、第108塞浦路斯、第109塔吉克斯坦、第110爱沙尼亚、第111泰国、第112朝鲜、第113塞拉利昂。

世界男子足球前100排名

国际足联男子排名最新的前100名 按照你要求

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1642 0 15

2 巴西 1594 0 26

3 荷兰 1324 0 36

4 意大利 1226 0 17

5 德国 1208 1 35

6 葡萄牙 1201 -1 25

7 法国 1171 0 54

8 英格兰 1109 1 33

9 阿根廷 1087 -1 5

10 希腊 1074 2 44

11 克罗地亚 1050 0 -3

12 俄罗斯 1042 1 16

13 塞尔维亚 980 6 64

14 智利 971 2 16

15 墨西哥 968 2 21

15 瑞士 968 3 44

17 埃及 967 -7 -102

18 美国 954 -4 -9

19 乌拉圭 936 2 27

20 喀麦隆 888 0 -26

21 尼日利亚 879 -6 -77

22 874 0 9

23 澳大利亚 867 0 10

24 乌克兰 851 0 3

25 捷克 843 0 15

26 以色列 821 1 -2

27 斯洛文尼亚 819 6 52

28 加纳 818 -1 -5

29 巴拉圭 815 0 9

30 保加利亚 812 0 11

31 斯洛伐克 810 5 58

32 阿尔及利亚 803 -1 19

33 丹麦 798 -7 -29

33 挪威 798 -1 26

35 洪都拉斯 776 -1 17

36 罗马尼亚 774 2 29

37 厄瓜多尔 761 -2 8

38 哥伦比亚 757 1 21

39 爱尔兰 748 -2 2

39 北爱尔兰 748 1 19

41 土耳其 739 1 11

42 瑞典 737 1 10

43 加蓬 706 1 0

44 哥斯达黎加 701 1 2

45 苏格兰 681 1 16

46 日本 672 -6 -57

47 拉脱维亚 662 2 28

48 匈牙利 645 4 30

49 委内瑞拉 644 -2 -2

49 波黑 644 -1 -1

51 布基纳法索 638 0 22

52 芬兰 635 2 59

53 韩国 616 -4 -18

54 马里 595 -1 -3

55 突尼斯 587 0 14

56 奥地利 567 5 44

57 沙特阿拉伯 555 2 17

58 玻利维亚 546 -3 -27

59 波兰 540 -2 -27

60 立陶宛 528 2 6

61 秘鲁 510 7 39

62 加拿大 508 -5 -59

63 巴林 507 -3 -23

64 马其顿 506 0 11

65 贝宁 503 2 20

66 塞浦路斯 495 2 24

67 伊朗 492 -4 -7

68 比利时 491 -2 0

69 多哥 483 1 15

70 摩洛哥 482 -5 -10

71 黑山 456 1 0

72 萨尔瓦多 452 -1 -11

73 赞比亚 449 0 0

74 乌干达 447 0 0

75 乌兹别克斯坦 442 0 11

76 威尔士 420 0 0

77 牙买加 408 1 5

78 巴拿马 402 -1 -4

79 白俄罗斯 400 1 3

80 新西兰 398 -1 -2

81 南非 391 0 0

82 马拉维 388 0 4

83 中国 386 4 13

84 莫桑比克 382 -2 -2

85 特立尼达和多巴哥 380 -1 -2

86 安哥拉 379 2 8

87 伊拉克 373 -1 -2

88 科威特 368 4 10

89 几内亚 367 1 6

90 海地 364 5 17

91 冰岛 355 3 6

92 卡塔尔 354 -3 -16

93 阿曼 351 0 -1

94 塞内加尔 347 -3 -12

95 冈比亚 345 3 12

96 阿尔巴尼亚 335 1 -1

97 爱沙尼亚 332 7 17

98 佛得角群岛 331 2 0

99 泰国 329 -1 -4

100 摩尔多瓦 328 -4 -10

足球世界排名

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

足球世界排名????

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

到此为止就是关于沙特阿拉伯队世界排名的介绍了。非常感谢您抽出时间来阅读本文。如果您需要更多与沙特阿拉伯队世界排名、沙特阿拉伯队世界排名相关的信息,请在本站搜索。

沙特阿拉伯队世界排名,沙特阿拉伯队世界排名第几位

直播 足球 篮球 录像 推荐