比利时队名单号码 比利时队名单号码是什么

发布时间:2024-04-20 00:47:03

您好!关于比利时队名单号码的疑问,我将在下面的分享中向大家介绍一些关于比利时队名单号码的重要知识点,希望能解答您的问题。

  1. 谁有2000年欧洲杯那一届葡萄牙队全体队员的名单
  2. 阿森纳队员英文名单
  3. 德国U21欧青赛全体名单及号码
  4. 求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?

谁有2000年欧洲杯那一届葡萄牙队全体队员的名单

谁有2000年那一届葡萄牙队全体队员的名单

阿森纳队员英文名单

9.eduardo da silva

5.thomas-vermaelen

22.gael clichy

德国U21欧青赛全体名单及号码

德国u21青年队名单:

门将

1 诺伊尔(沙尔克04)德国妖人门将,青年才俊,打上成年队第一个赛季就把原来的主力罗斯特挤走,有望成为德国国家队3号门将。

12 弗罗姆洛维茨(汉诺威96)恩克受伤时,本赛季有9次联赛出场,表现一般,丢21球。

23 西佩尔(凯泽斯劳滕)德乙球队的主力门将

后卫

2 贝克(霍芬海姆)德国、俄罗斯的双重国籍,斯图加特青训系统出的球员,现在时霍村的主力。

3 伯尼施(不莱梅)不莱梅的年轻后卫,速度快,助攻能力强,本赛季各项赛事有32次出场,5次助攻。

4 赫韦德斯(沙尔克04)半主力后卫,经常在联赛中替补出场。

5 j.博阿滕(汉堡)德国、加纳双重国籍,准主力后卫,赛季有共20次首发,15次替补。

6 奥戈(汉堡)德国、尼日利亚双重国籍,主力后卫,赛季35次首发,5次替补

15 胡梅尔斯(多特蒙德)替补后卫,身材高大,来自拜仁青训系统,因打不上主力,转会到多特蒙德

16 施瓦布(勒沃库森)上个赛季辅助弗赖堡重返德甲,夏天转会到勒沃库森。

21 施梅尔策(多特蒙德)替补后卫 ,联赛11次出场

中场

7 埃伯特(柏林赫塔)赫塔的准主力中场,本赛季在联赛中出场21次,进3球,8次助攻,球队的助攻王。

8 赫迪拉(斯图加特)德国、突尼斯双重国籍,逐步打上主力,首发出场32次,替补5次,进7球,4次助攻

10 厄齐尔(不莱梅)德国u21的中场核心,不莱梅的主力中场,助攻能力超强,本赛季有23次助攻。

11 马林(不莱梅)门兴保级的功臣,进攻组织者,本赛季28次,4个进球,13次助攻,夏天转会到不莱梅,填补迭戈的空缺。

14 法比安·约翰逊(慕尼黑1860)德国、美国的双重国籍,主力替补。

17 格罗特(波鸿)中场替补,本赛季6次首发,14次替补

18 阿德伦(沃尔夫斯堡)狼堡替补,本赛季杯赛出场1次

19 本-哈提拉(汉堡)德国 、突尼斯双重国籍,成名于汉堡,在实况足球中是著名的妖人。上个赛季租借到杜伊斯堡。

20 卡斯特罗(勒沃库森)主力年轻的后卫,联赛出场30次,进2球,6次助攻

前锋

9 迪亚加(沃尔夫斯堡)德国伊朗双重国籍前锋,在俱乐部是替补中场,本赛季联赛首发13次,替补倒有14次,u21因为缺乏优秀前锋,所以改打前锋。

13 瓦格纳(杜伊斯堡)身材高大1米94,空中轰炸机,俱乐部的替补中锋。

22 埃德(杜伊斯堡)德国、尼日利亚的双重国籍,u21的替补前锋,但在俱乐部是中场。

求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?

切尔西(chelsea)

23 卡洛.库迪奇尼 carlo cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06

1 彼特·切赫 petr cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奥 henrique hilario m. a. sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21

6 里卡多·卡瓦略 ricardo carvalho silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18

9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 khalid boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28

33 努诺·莫莱斯 nuno miguel barbosa morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29

20 保罗·费雷拉 paulo renato rebocho ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18

18 韦恩·布里奇 wayne bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05

3 阿什利·科尔 ashley cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20

26 约翰·特里 john terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07

19 拉萨纳·迪亚拉 lassana diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10

12 约翰·奥比·米克尔 john obi mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·赖特-菲利普斯 shaun wright-phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25

4 克劳德·马克莱莱 claude makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18

14 格雷米 geremi nijtap fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20

5 米歇尔·埃辛 michael essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08

13 米切尔·巴拉克 michael ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02

8 弗兰克·兰帕德 frank lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21

10 乔·科尔 joe cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08

21 萨洛蒙·卡劳 salomon kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿尔扬·罗本 arjen robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02

11 迪迪埃·德罗巴 didier drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 andriy shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29

曼联(man u.)

29 托马斯·库茨萨克 tomasz kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20

19 埃德温·范德萨 edwin van der sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29

44 亚当·埃克斯利 adam eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05

15 内曼贾·维迪奇 nemanja vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 约翰·奥谢 john o'shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 patrice evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15

4 加布里埃尔·海茵策 gabriel omar heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19

5 里奥·费迪南德 rio ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07

27 米歇尔·西尔维斯特 mickael silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09

6 韦斯·布朗 wes brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13

2 加里·内维尔 gary neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18

13 朴智星 ji-sung park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25

16 米切尔·卡里克 michael carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28

23 基兰·理查德森 kieran richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21

18 保罗·斯科尔斯 paul scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16

11 瑞恩·吉格斯 ryan giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29

24 达伦·弗莱彻 darren fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 cristiano ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·萨哈 louis saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08

8 韦恩·鲁尼 wayne rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24

14 阿兰·史密斯 alan smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20

20 索尔斯克亚 ole gunnar solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

利物浦(liverpool)

40 戴维·马丁david martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22

25 何塞·雷纳 jose manuel reina paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31

1 杰尔兹·杜德克 jerzy dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 1973.03.23

29 加布里埃尔·帕莱塔 gabriel paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16

5 丹尼尔·阿格尔 daniel agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 1984.12.12

12 法比奥·奥雷利奥 fabio aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 1979.09.24

3 斯蒂夫·芬南 steve finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 1976.04.24

23 雅梅·卡拉格 jamie carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 1978.01.28

4 萨米·海皮亚 sami hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 1973.10.07

22 墨罕默德·西索科 mohamed lamine sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22

14 哈比·阿隆素 xabier alonso olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25

16 杰梅恩·彭南特 jermaine pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15

10 路易斯·加西亚 luis garcia sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24

7 哈里·科威尔 harry kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 1978.09.22

30 鲍德温·岑登 boudewijn zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 1976.08.15

6 约翰·阿尔内·里瑟 john arne riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24

8 斯蒂文·杰拉德 steven gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30

18 迪尔克·库伊特 dirk kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22

11 克·冈萨雷斯 mark dennis gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 1984.07.10

15 彼得·克劳奇 peter crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30

9 罗比·福勒 robbie fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 1975.04.09

17 克莱格·贝拉米 craig bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 1979.07.13

阿森纳(arsenal)

1 延斯·莱曼 jens lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10

24 曼努埃尔·阿穆尼亚 manuel almunia rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19

21 马特·普姆 mart poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03

20 约翰·乔鲁 johan djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃尔·埃布 emmanuel eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 盖尔·克利希 gael clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26

6 菲利普·森德罗斯 philippe senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 马菲.科诺尼 matthew connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24

5 科洛·图雷 abib kolo toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 william gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17

15 德尼尔森 denilson pereira neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 francesc fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亚历山大·宋 alexandre song bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亚比 vassiriki diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11

9 胡利奥·巴普蒂斯塔 julio cesar baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 马蒂奥·福拉米尼 mathieu flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07

19 吉尔伯托·席尔瓦 gilberto aparecido da silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07

7 托马斯·罗斯基 tomas rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亚历山大·赫莱布 alexander hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01

12 劳伦 lauren etame mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19

8 弗雷德里克·永贝里 fredrik ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16

32 蒂奥·沃尔科特 theo walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16

25 埃曼努埃尔·阿德巴约 emmanuel adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26

11 罗宾·范·佩希 robin van persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06

30 杰雷米·阿莱迪尔 jeremie aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 thierry henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17

比利时队名单号码的介绍到这里就告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您对比利时队名单号码、比利时队名单号码还有更多的疑问,请在本站查询更多相关信息。

比利时队名单号码 比利时队名单号码是什么

直播 足球 篮球 录像 推荐