2010nba常规赛排名

发布时间:2023-10-23 00:56:06

当提及2010nba常规赛排名的知识,可能有些朋友对其了解有限,但是不用担心,今天我将与大家分享一些与2010nba常规赛排名相关的详细资料和学术研究,希望能够帮助大家开阔视野、深入了解。

  1. NBA勒布朗--詹姆斯的个人中文资料
  2. NBA09-10常规赛排名
  3. 求2004-2005赛季NBA常规赛排名?

NBA勒布朗--詹姆斯的个人中文资料

詹姆斯等于神,就这么简单。

NBA09-10常规赛排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

骑士x 61 21 74.40% 0.0 38胜 14负 12胜 4负 35胜 6负 26胜 15负 4-6 4连负

魔术x 59 23 72.00% 2.0 39胜 13负 10胜 6负 34胜 7负 25胜 16负 9-1 6连胜

老鹰x 53 29 64.60% 8.0 32胜 20负 8胜 8负 34胜 7负 19胜 22负 7-3 4连胜

凯尔特人x 50 32 61.00% 11.0 33胜 19负 13胜 3负 24胜 17负 26胜 15负 3-7 2连负

热火x 47 35 57.30% 14.0 32胜 20负 9胜 7负 24胜 17负 23胜 18负 9-1 3连胜

雄鹿x 46 36 56.10% 15.0 31胜 21负 10胜 6负 28胜 13负 18胜 23负 6-4 1连胜

山猫x 44 38 53.70% 17.0 27胜 25负 10胜 6负 31胜 10负 13胜 28负 6-4 1连负

公牛x 41 41 50.00% 20.0 28胜 24负 10胜 6负 24胜 17负 17胜 24负 7-3 3连胜

猛龙o 40 42 48.80% 21.0 29胜 23负 11胜 5负 25胜 16负 15胜 26负 5-5 2连胜

步行者o 32 50 39.00% 29.0 23胜 29负 6胜 10负 23胜 18负 9胜 32负 6-4 2连负

尼克斯o 29 53 35.40% 32.0 20胜 32负 6胜 10负 18胜 23负 11胜 30负 3-7 1连负

活塞o 27 55 32.90% 34.0 18胜 34负 2胜 14负 17胜 24负 10胜 31负 4-6 1连胜

76人o 27 55 32.90% 34.0 14胜 38负 7胜 9负 12胜 29负 15胜 26负 2-8 2连负

奇才o 26 56 31.70% 35.0 18胜 34负 3胜 13负 15胜 26负 11胜 30负 5-5 1连胜

篮网o 12 70 14.60% 49.0 8胜 44负 3胜 13负 8胜 33负 4胜 37负 3-7 3连负

注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人x 57 25 69.50% 0.0 35胜 17负 13胜 3负 34胜 7负 23胜 18负 4-6 1连负

小牛x 55 27 67.10% 2.0 33胜 19负 10胜 6负 28胜 13负 27胜 14负 8-2 5连胜

太阳x 54 28 65.90% 3.0 35胜 17负 12胜 4负 32胜 9负 22胜 19负 8-2 3连胜

掘金x 53 29 64.60% 4.0 34胜 18负 12胜 4负 34胜 7负 19胜 22负 6-4 1连负

爵士x 53 29 64.60% 4.0 31胜 21负 8胜 8负 32胜 9负 21胜 20负 6-4 1连负

开拓者x 50 32 61.00% 7.0 33胜 19负 8胜 8负 26胜 15负 24胜 17负 7-3 1连负

马刺x 50 32 61.00% 7.0 31胜 21负 9胜 7负 29胜 12负 21胜 20负 6-4 1连负

雷霆x 50 32 61.00% 7.0 28胜 24负 9胜 7负 27胜 14负 23胜 18负 6-4 1连胜

火箭o 42 40 51.20% 15.0 28胜 24负 9胜 7负 23胜 18负 19胜 22负 6-4 1连负

灰熊o 40 42 48.80% 17.0 22胜 30负 5胜 11负 23胜 18负 17胜 24负 2-8 3连负

黄蜂o 37 45 45.10% 20.0 26胜 26负 7胜 9负 24胜 17负 13胜 28负 3-7 2连胜

快船o 29 53 35.40% 28.0 15胜 37负 5胜 11负 21胜 20负 8胜 33负 2-8 1连胜

勇士o 26 56 31.70% 31.0 15胜 37负 5胜 11负 18胜 23负 8胜 33负 6-4 1连胜

国王o 25 57 30.50% 32.0 16胜 36负 5胜 11负 18胜 23负 7胜 34负 1-9 3连负

森林狼o 15 67 18.30% 42.0 8胜 44负 3胜 13负 10胜 31负 5胜 36负 1-9 7连负

求2004-2005赛季NBA常规赛排名?

2004-2005赛季nba常规赛排名:

东部联盟:

第一、迈阿密热火队:59胜23负;

第二、底特律活塞队:54胜28负;

第三、波士顿凯尔特人队:45胜37负(因为是当时的大西洋赛区第一,所以战绩虽然不如公牛,但排在东部第三);

第四、芝加哥公牛队:47胜35负;

第五、华盛顿奇才队:45胜37负;

第六、印第安纳步行者队:44胜38负;

第七、费城76人队:43胜39负;

第八、新泽西网队:42胜40负;

第九、克利夫兰骑士队:42胜40负;

第十、奥兰多魔术队:36胜46负;

第十一、多伦多猛龙队:33胜49负;

第十二、纽约尼克斯队:33胜49负;

第十三、密尔沃基雄鹿队:30胜52负;

第十四、夏洛特山猫队:18胜64负;

第十五、亚特兰大老鹰队:13胜69负。

西部联盟

第一、菲尼克斯太阳队:62胜20负;

第二、圣安东尼奥马刺队:59胜23负;

第三、西雅图超音速队:52胜30负(因为是当时的太平洋赛区第一,所以战绩虽然不如达拉斯小牛队,但是排在西部第三);

第四、达拉斯小牛队:58胜24负;

第五、休斯敦火箭队:51胜31负;

第六、萨克拉门托国王队:50胜32负;

第七、丹佛掘金队:49胜33负;

第八、孟菲斯灰熊队:45胜38负;

第九、明尼苏达森林狼队:44胜28负;

第十、洛杉矶快船队:37胜45负;

第十一、洛杉矶湖人队:34胜48负;

第十二、金州勇士队:34胜48负;

第十三、波特兰开拓者队:27胜55负;

第十四、犹他爵士队:26胜56负;

第十五、夏洛特黄蜂队:18胜64负

在2004-2005赛季nba总决赛中,圣安东尼奥马刺队以大比分4比3战胜底特律活塞队,获得总冠军。

关于2010nba常规赛排名的介绍我们已经提供了详尽的内容。如果你有兴趣了解更多关于2010nba常规赛排名和2010nba常规赛排名的信息,请务必在本站进行查找。

2010nba常规赛排名

直播 足球 篮球 录像 推荐