nba凯尔特人队员名单首发 nba凯尔特人队队员名单(凯尔特人队球员nba)

发布时间:2023-11-19 22:51:09

欢迎大家!我了解到很多人对于nba凯尔特人队员名单首发的知识有一些困惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家传授一些关于nba凯尔特人队员名单首发的实用技巧和应用,希望能够帮助您更好地理解和应用。

  1. NBA历史上得分后卫排行榜
  2. nba史上最厉害的3个中锋,大,小前锋 控球后卫,得分后卫
  3. 懂NBA的进!!!`````

NBA历史上得分后卫排行榜

我也想要啊,哈哈

nba史上最厉害的3个中锋,大,小前锋 控球后卫,得分后卫

c张伯伦(奥尼尔,奥拉朱旺)

最有统治力的3大中锋

(说张伯伦不行的都是伪球迷,张伯伦是属于bt身体型的,不存在时代不同统治力下降的说法,他的无球跑动速度是ai级别....)

pf拉塞尔(马龙、邓肯)

拉塞尔身高206,全时代来说还是打pf位置比较好,pf又叫二中锋哈,所以无所谓的

sf伯德(詹姆斯、贝勒)

3个bt数据男

sg乔丹(科比、维斯特)

1个是篮球上帝、1个是有望冲击上帝宝座的人,还有1个是nba标志,就不用解释了

pg魔术师约翰逊(以赛亚托马斯、斯托克顿)

这只是假象战斗力,实际的话建议把以赛亚换成佩顿,防守超强!因为托马斯和乔丹有冲突...囧,只能舍弃他了。

懂NBA的进!!!`````

1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 76 40.9 31.5 10.5-22.9 46.1% 1.8-5.2 34.6% 8.6-9.9 86.9%

2.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 65 38.2 28.9 10.6-22.4 47.6% 0.6-2.3 26.8% 7.1-8.7 80.8%

3.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 74 39.8 28.4 8.7-20.9 41.8% 2.8-7.9 35.1% 8.2-9.7 84.4%

4.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 51 37.9 27.4 9.3-18.9 49.1% 0.4-1.5 26.6% 8.5-10.5 80.7%

5.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 77 40.9 27.4 9.9-20.8 47.6% 1.3-4.0 32% 6.3-9.0 70%

6.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 53 38.4 26.7 9.0-19.3 46.5% 2.2-5.8 38.2% 6.5-7.8 82.9%

7.雷-阿伦(西雅图超音速) 55 40.3 26.4 9.2-21.0 43.8% 3.0-8.1 37.2% 5.1-5.6 90.3%

8.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 65 42.5 26.3 8.9-20.2 44.2% 1.0-3.0 31.5% 7.5-9.4 79.5%

9.文斯-卡特(新泽西网) 81 38.1 25.3 8.8-19.4 45.5% 1.9-5.3 35.6% 5.7-7.1 80.5%

10.姚明(休斯顿火箭) 48 33.8 25.0 8.8-17.1 51.6% 0.0-0.0 0% 7.4-8.6 86.2%

11.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 57 41.4 25.0 9.4-20.0 47.1% 2.1-5.5 38.1% 4.1-5.5 74.8%

12.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 47 37.0 25.0 7.9-18.1 43.9% 2.3-5.9 38.9% 6.8-8.6 79.6%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 77 36.3 24.6 8.6-17.3 50.1% 0.9-2.2 41.9% 6.4-7.1 90.3%

14.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 71 35.8 24.6 9.0-20.8 43.1% 1.8-5.4 33.1% 4.9-6.9 70.7%

15.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 68 35.7 23.6 8.8-18.9 46.7% 0.2-0.7 29.2% 5.8-7.1 81.9%

16.克里斯-波什(多伦多猛龙) 68 38.5 22.6 7.9-15.9 49.5% 0.2-0.5 33.3% 6.8-8.6 78.3%

17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 59 39.3 22.5 7.8-16.8 46.1% 2.5-6.5 39.1% 4.4-5.3 84.5%

18.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 76 39.4 22.4 8.4-17.6 47.6% 0.2-0.7 21.4% 5.5-6.6 83.5%

19.本-高登(芝加哥公牛) 81 32.8 21.5 7.5-16.3 45.7% 1.9-4.6 41.5% 4.6-5.4 86.6%

20.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 73 34.8 21.1 8.8-15.7 56.1% 0.0-0.0 0% 3.5-5.0 68.5%

21.保罗-加索尔(孟菲斯灰熊) 58 36.1 20.7 7.8-14.5 53.7% 0.1-0.2 27.3% 5.0-6.7 74.7%

22.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 79 38.4 20.6 8.1-15.2 53.5% 0.0-0.0 100% 4.4-5.8 76.3%

23.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 82 32.8 20.4 7.4-12.9 57.5% 0.0-0.0 0% 5.6-7.1 78.1%

24.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 79 35.3 20.3 6.3-13.4 47.4% 1.6-4.1 38.2% 6.0-7.1 84.6%

25.拜伦-戴维斯(金州勇士) 62 35.3 20.2 7.2-16.4 44.2% 1.4-4.5 30.7% 4.4-5.9 74.5%

26.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 80 34.1 20.0 7.7-14.1 54.6% 0.0-0.1 11.1% 4.5-7.1 63.7%

27.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 69 38.0 19.8 7.3-16.3 45.1% 2.0-5.4 36.7% 3.1-4.3 73.6%

28.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 75 36.8 19.8 7.3-15.6 46.8% 0.6-1.7 34.1% 4.6-5.4 86.1%

29.杰梅因-奥尼尔(印第安纳步行者) 69 35.6 19.4 7.2-16.5 43.6% 0.0-0.1 0% 5.0-6.5 76.7%

30.埃迪-库里(纽约尼克斯) 80 35.1 19.4 7.2-12.5 57.6% 0.0-0.0 100% 5.0-8.1 61.6%

31.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 63 39.3 19.1 7.2-15.5 46.3% 0.3-1.1 25% 4.5-5.2 86.3%

32.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 69 35.3 18.9 7.0-15.4 45.8% 1.3-3.4 38.6% 3.5-4.3 82.7%

33.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 69 37.7 18.8 6.6-14.9 44.1% 1.3-3.7 35.7% 4.4-5.9 74.3%

34.罗尔-邓(芝加哥公牛) 81 37.5 18.8 7.7-14.9 51.8% 0.0-0.1 20% 3.4-4.4 77.7%

35.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 76 35.3 18.6 6.8-12.8 53.2% 2.1-4.5 45.5% 2.9-3.3 89.9%

36.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 77 32.5 18.6 7.4-14.2 52% 0.2-0.5 39.5% 3.6-4.5 78.3%

37.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 39.1 18.5 6.6-14.4 46% 2.9-7.1 40.6% 2.3-2.9 79.3%

38.安德烈-伊格达拉(费城76人) 76 40.3 18.2 5.8-13.0 44.7% 0.6-2.0 31% 5.9-7.3 82%

39.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 71 36.8 18.2 6.7-13.3 50.2% 0.5-1.7 31.9% 4.3-6.2 69.4%

40.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 80 32.7 18.1 6.6-13.9 47.6% 2.4-5.5 43.4% 2.5-2.9 84.5%

41.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 51 36.4 18.0 7.1-15.0 47.3% 0.2-0.5 33.3% 3.6-4.4 82.2%

42.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 32.7 17.8 6.4-15.1 42.3% 2.6-6.5 40.5% 2.4-2.9 81.6%

43.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 81 37.0 17.7 6.4-10.7 60.2% 0.0-0.0 50% 4.8-8.2 58.6%

44.梅米特-奥库(犹他爵士) 79 33.5 17.6 6.2-13.3 46.2% 1.6-4.2 38.1% 3.7-4.9 76.4%

45.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 59 37.3 17.6 6.0-15.0 40% 1.7-5.5 32% 3.9-4.6 83.8%

46.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 80 37.6 17.5 7.0-13.4 52.4% 1.0-3.2 31.7% 2.5-3.1 81%

47.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 63 36.8 17.4 6.0-13.7 43.9% 0.8-2.3 35.2% 4.6-5.7 81.8%

48.莫瑞斯-威廉姆斯(密尔沃基雄鹿) 67 36.5 17.4 6.9-15.5 44.7% 1.2-3.3 34.8% 2.3-2.7 85.3%

49.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 40 28.4 17.3 7.1-12.0 59.1% 0.0-0.0 0% 3.1-7.4 42.2%

50.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 81 34.1 17.1 5.7-14.2 40.2% 2.1-5.9 35.9% 3.6-4.3 83%

关于nba凯尔特人队员名单首发和nba凯尔特人队员名单首发的介绍已经结束,希望你能从中找到所需的信息。如果你还有其他疑问或者需要更多了解,请继续关注我们的网站,我们会持续发布相关内容。

nba凯尔特人队员名单首发 nba凯尔特人队队员名单(凯尔特人队球员nba)

直播 足球 篮球 录像 推荐